cerchi in lega MAK XLR gloss black da 17″ in 4/100 ET 35
€740.00
cerchi in lega da 17″
canale 7 ET 35 – PCD 4/100 – CB 72
colore: gloss black
prezzo riferito al set di 4 cerchi compreso di spese di spedizione
cerchi con certificato di omologazione NAD
In Stock
Descrizione
cerchi in lega da 17″
canale 7 ET 35 – PCD 4/100 – CB 72
compatibili con le seguenti vetture:
Marca | Modello | Tipo | Anno |
ABARTH | GRANDE PUNTO | 199 | 2007 > 2018 |
ABARTH | 124 SPIDER | NF | 05/2016 > |
ABARTH | 500 ABARTH | 312 | 2008 > |
ABARTH | 500e ABARTH | FA1 | 2023 > |
ALFA R. | MiTo | 955 | 2008 > 2018 |
ALFA R. | 145 | 930 | 1994 > 2001 |
ALFA R. | 146 | 930 | 1994 > 2001 |
CHEVROLET (Former DAEWOO) | AVEO 4H | KLAS | 2005 > 05/2011 |
CHEVROLET (Former DAEWOO) | AVEO 4H | KL1T | 06/2011 > |
CHEVROLET (Former DAEWOO) | KALOS | KLAS | 2002 > |
CHEVROLET (Former DAEWOO) | NUBIRA | KLAJ | 2000 > 2002 |
CITROEN – DS | NEMO | A | 2008 > |
CITROEN – DS | NEMO | 225L | 2008 > |
DACIA | DOKKER – DOKKER STEPWAY | SD | 07/2012 > |
DACIA | JOGGER | DJF | 2022 > |
DACIA | LODGY – LODGY STEPWAY | SD | 06/2012 > |
DACIA | LOGAN | SD – SR | 2006 > 2012 |
DACIA | LOGAN MCV – LOGAN MCV STEPWAY | SD – SR | 2013 > |
DACIA | SANDERO | DJF | 2021 > |
DACIA | SANDERO | SD – SR | 05/2008 > 2020 |
DACIA | SANDERO STEPWAY | DJF | 2021 > |
DACIA | SANDERO STEPWAY | SD – SR | 2009 > 2020 |
DAIHATSU | CHARADE | XP9 | 2011 > |
DAIHATSU | MATERIA | M4 | 2007 > |
DAIHATSU | SIRION | M3 | 2005 > |
FIAT | BRAVA | 182 | 1995 > 2001 |
FIAT | BRAVO | 182 | 1995 > 2001 |
FIAT | BRAVO | 198 | 02/2007 > 2014 |
FIAT | COUPE | FA – 175 | 1994 > 2000 |
FIAT | FIORINO (M1) – QUBO (M1) | 225 – 225L | 2008 > |
FIAT | FIORINO (N1) | 225 – 225L | 2008 > |
FIAT | GRANDE PUNTO | 199 | 2005 > 2018 |
FIAT | IDEA | 350 | 2004 > 2010 |
FIAT | LINEA | 323 | 2007 > 2010 |
FIAT | MAREA | 185 | 1995 > 2004 |
FIAT | PALIO | 178 | 1997 > 2005 |
FIAT | PUNTO EVO | 199 | 2009 > 2012 |
FIAT | STILO | 192 | 2001 > 2006 |
FIAT | 124 SPIDER | NF | 05/2016 > |
FIAT | 500 | 312 | 07/2007 > |
FIAT | 500e | FA1 | 2020 > |
FIAT | 500C | 312 | 2009 > |
FORD | KA (II SERIE) | RU8 | 2009 > 2015 |
HONDA | CIVIC 4H | M | 2002 > 2016 |
HONDA | INSIGHT | ZE2 | 04/2009 > |
HONDA | JAZZ | GD1 – GE3 | 2002 > 09/2008 |
HONDA | JAZZ | GG1 | 10/2008 > 08/2014 |
HONDA | JAZZ | GK | 10/2015 > 2019 |
HONDA | JAZZ | GR (GR3) | 2020 > |
HONDA | JAZZ CROSSTAR | GR (GR6) | 2020 > |
HYUNDAI | i10 | AC3 | 2020 > |
HYUNDAI | i10 | IA | 11/2013 > 2019 |
HYUNDAI | i20 | BC3 | 2020 > |
HYUNDAI | i20 | GB | 2014 > 2019 |
HYUNDAI | i20 | PB | 2009 > 2013 |
HYUNDAI | i20 Active | GB | 2016 > 2019 |
HYUNDAI | ACCENT | MC – MCT | 04/2006 > 2010 |
HYUNDAI | BAYON | BC3 | 2021 > |
HYUNDAI | GETZ | TB – TBI | 2002 > |
KIA | PICANTO | JA | 2017 > |
KIA | RIO | DE | 2005 > 2010 |
KIA | RIO | UB | 09/2011 > 2016 |
KIA | RIO | YB | 2017 > |
KIA | STONIC | YB | 09/2017 > |
LANCIA | DELTA | 844 | 06/2008 > |
LANCIA | LYBRA | 839 | 1999 > 2006 |
LANCIA | MUSA | 350 | 2004 > |
LANCIA | YPSILON | 843 | 2003 > 2010 |
MAZDA | MX-5 | NB – NBD | 1998 > 05/2005 |
MAZDA | MX-5 | ND | 2015 > |
MAZDA | 2 | DE | 10/2007 > 2014 |
MAZDA | 2 | DJ1 | 2015 > |
MAZDA | 323 | B | 1990 > 2003 |
MINI | CABRIO | UKL-L – UKL-N1 | 08/2006 > 2013 |
MINI | CLUBMAN | UKL-K | 10/2007 > 2013 |
MINI | COOPER | MINI – MINI-N – MINI-N LPG | 08/2006 > 2011 |
MINI | COOPER | MINI – MINI-N – MINI-N LPG | 2004 > 07/2006 |
MINI | COOPER | R 50 | 2000 > 2003 |
MINI | COOPER | UKL-L – UKL-N1 | 08/2006 > 2013 |
MINI | COOPER S | UKL-L – UKL-N1 | 08/2006 > 2013 |
MINI | COUPE | UKL/C | 2011 > 2013 |
MINI | ONE | MINI – MINI-N – MINI-N LPG | 08/2006 > 2011 |
MINI | ONE | MINI – MINI-N – MINI-N LPG | 2004 > 07/2006 |
MINI | ONE | R 50 | 2000 > 2003 |
MINI | ONE | UKL-L – UKL-N1 | 08/2006 > 2013 |
MINI | ROADSTER | UKL/C | 2011 > 2013 |
MITSUBISHI | COLT | RJA | 2023 > |
NISSAN | MICRA | K12 | 2003 > 09/2010 |
NISSAN | MICRA | K13 | 10/2010 > 2016 |
NISSAN | MICRA | K14 | 2017 > |
NISSAN | NOTE | E11 | 2006 > 08/2013 |
NISSAN | NOTE | E12 | 2014 > |
OPEL | ADAM | S-D | 2013 > |
OPEL | AGILA | H-B | 2008 > |
OPEL | ASTRA | A-H | 2004 > 10/2009 |
OPEL | ASTRA | T 98 | 1998 > 2003 |
OPEL | CORSA | C | 2000 > 2005 |
OPEL | CORSA | S-D | 10/2006 > 10/2014 |
OPEL | CORSA-E 4H | S-D | 11/2014 > 08/2019 |
OPEL | KARL | D-A | 2015 > |
OPEL | MERIVA | X01 | 03/2003 > 2009 |
OPEL | TIGRA | X-C | 2004 > |
PEUGEOT | BIPPER (M1) | A | 2008 > |
PEUGEOT | BIPPER (M1) | 225L | 2008 > |
PEUGEOT | BIPPER (N1) | A | 2008 > |
PEUGEOT | BIPPER (N1) | 225L | 2008 > |
RENAULT | CAPTUR | R | 2013 > 2019 |
RENAULT | CLIO | B | 1998 > 2004 |
RENAULT | CLIO (III SERIE) | R | 2005 > 2012 |
RENAULT | CLIO (IV SERIE) | R | 2013 > 2018 |
RENAULT | CLIO (V SERIE) | RJA | 04/2019 > |
RENAULT | GRAND MODUS | P | 12/2007 > |
RENAULT | MEGANE I | DA | 1995 > 2002 |
RENAULT | MEGANE II | DA | 2003 > 08/2008 |
RENAULT | MEGANE SCENIC | JA | 1999 > 2002 |
RENAULT | MEGANE SCENIC II | JA | 2003 > 05/2009 |
RENAULT | MODUS | P | 2004 > |
RENAULT | SCENIC II | JM | 2003 > 05/2009 |
RENAULT | TWINGO II | N | 06/2007 > 2013 |
RENAULT | ZOE | AG | 2013 > 2019 |
ROVER | 200 – 25 | F – RF | 1989 > 2005 |
ROVER | 400 – 45 | T – RT | 1989 > 2005 |
SUBARU | JUSTY | M3 | 11/2007 > |
SUBARU | JUSTY | NH | 2003 > 10/2007 |
SUZUKI | BALENO | EW | 2016 > |
SUZUKI | IGNIS | FH | < 2002 |
SUZUKI | IGNIS | MF | 2017 > |
SUZUKI | IGNIS | MH | 2002 > 2016 |
SUZUKI | SPLASH | EX | 2008 > |
SUZUKI | SWIFT 4H | AZ | 2017 > |
SUZUKI | SWIFT 4H | EZ | 06/2006 > 09/2010 |
SUZUKI | SWIFT 4H | MZ | 2005 > 2009 |
SUZUKI | SWIFT 4H | NZ | 10/2010 > 2016 |
SUZUKI | SWIFT 4WD 4X4 4H | FZ | 10/2010 > 2016 |
SUZUKI | SWIFT 4X4 4H | EZ | 06/2006 > 09/2010 |
TOYOTA | COROLLA | E | 1995 > 2007 |
TOYOTA | IQ | AJ1 | 02/2009 > |
TOYOTA | YARIS | XP13.. | 09/2011 > 2019 |
TOYOTA | YARIS | XP9 | 1999 > 08/2011 |
TOYOTA | YARIS HYBRID | XP13.. | 09/2011 > 2019 |
TOYOTA | YARIS VERSO | P2 | 1999 > 08/2011 |
Informazioni aggiuntive
Auto | Abarth, Chevrolet, Dacia, Daihatsu, Fiat, Honda, Hyundai, Kia, Lancia, Mazda, Mini, Nissan, Opel, Renault, Suzuki, Toyota |
---|---|
ET | 35 |
Marca | MAK |
PCD | 4/100 |
Pollici | 17 |