cerchi in lega OZ racing Formula HLT matt black da 18″ in 5/112 ET 50
€1,540.00
cerchi in lega OZ Racing Formula HLT
canale 7.5 ET 50 – PCD 5/112 – CB 66.7
colore: matt black
prezzo riferito al set di 4 cerchi compreso di spese di spedizione
cerchi dotati di certificato di omologazione NAD
In Stock
Descrizione
cerchi in lega OZ Racing Formula HLT
canale 7.5 ET 50 – PCD 5/112 – CB 66.7
compatibili con le seguenti vetture:
AUDI | 8V(A) | Audi A3 |
AUDI | 8V(A) | Audi A3 |
AUDI | 8P | Audi A3 Cabriolet |
AUDI | 8P | Audi A3 Cabriolet |
AUDI | 8V | Audi A3 Sportback e-tron |
AUDI | 8V | Audi A3 Sportback e-tron |
AUDI | 8P | Audi A3, -/Sportback |
AUDI | 8P | Audi A3, -/Sportback |
AUDI | 8PA | Audi A3, -/Sportback |
AUDI | 8PA | Audi A3, -/Sportback |
AUDI | 8PB | Audi A3, -/Sportback |
AUDI | 8PB | Audi A3, -/Sportback |
AUDI | 8V | Audi A3, -/Sportback |
AUDI | 8V | Audi A3, -/Sportback |
AUDI | 8V(A) | Audi S3 |
AUDI | 8V(A) | Audi S3 |
AUDI | 8V | Audi S3, -/Sportback |
AUDI | 8V | Audi S3, -/Sportback |
AUDI | 8J(A) | Audi TT |
AUDI | 8J(A) | Audi TT (III) |
BMW | F2AT | BMW 2er Active Tourer |
BMW | UKL-L(2) | BMW 2er Active Tourer |
BMW | UKL-L(2) | BMW 2er Active Tourer |
BMW | F2GT | BMW 2er Gran Tourer |
BMW | UKL-L(G) | BMW 2er Gran Tourer |
BMW | UKL-L(G) | BMW 2er Gran Tourer |
BMW | F1X | BMW X1 |
BMW | F1X(A) | BMW X1 |
BMW | F1X(A) | BMW X1 |
BMW | UKL-L(X) | BMW X1 |
MERCEDES | 169 | A-Klasse |
MERCEDES | 176 | A-Klasse |
MERCEDES | 245G(A) | A-Klasse |
MERCEDES | 245 | B-Klasse |
MERCEDES | 245G(B) | B-Klasse |
MERCEDES | 246 | B-Klasse |
MERCEDES | 204 | C-Klasse |
MERCEDES | 204K | C-Klasse T-Modell |
MERCEDES | 117 | CLA-Klasse |
MERCEDES | 245G(C) | CLA-Klasse |
MERCEDES | 245G(C) | CLA-Klasse Shooting Brake |
MINI | FMK | Mini Clubman One/Cooper ,/D,/S |
MINI | UKL-L(M) | Mini Clubman One/Cooper ,/D,/S |
MINI | FMCA | Mini One/Cooper ,/D, /S |
MINI | FMCA(A) | Mini One/Cooper ,/D, /S |
MINI | FML2 | Mini One/Cooper ,/D, /S |
MINI | FML2(A) | Mini One/Cooper ,/D, /S |
MINI | FML4 | Mini One/Cooper ,/D, /S |
MINI | FML4(A) | Mini One/Cooper ,/D, /S |
MINI | UKL-L(A) | Mini One/Cooper ,/D, /S |
MINI | UKL-L(A) | Mini One/Cooper ,/D, /S |
SEAT | 5P | Seat Altea / Toledo |
SEAT | 5P | Seat Altea / Toledo |
SEAT | 5P | Seat Altea / Toledo |
SEAT | 5PN | Seat Altea / Toledo |
SEAT | 5PN | Seat Altea / Toledo |
SEAT | 5PN | Seat Altea / Toledo |
SEAT | 1P | Seat Leon |
SEAT | 1P | Seat Leon |
SEAT | 1P | Seat Leon |
SEAT | 1PN | Seat Leon |
SEAT | 1PN | Seat Leon |
SEAT | 1PN | Seat Leon |
SEAT | 5F | Seat Leon |
SEAT | 5F | Seat Leon |
SEAT | 5F | Seat Leon |
SEAT | 5F | Seat Leon |
SEAT | 5F | Seat Leon |
SEAT | 5F | Seat Leon |
SEAT | 5F | Seat Leon Cupra |
SEAT | 5F | Seat Leon Cupra |
SEAT | 5F | Seat Leon Cupra |
SEAT | 5F(X) | Seat Leon X-Perience |
SEAT | 5F(X) | Seat Leon X-Perience |
SEAT | 5F(X) | Seat Leon X-Perience |
SKODA | 1Z | Skoda Octavia (II) |
SKODA | 1Z | Skoda Octavia (II) |
SKODA | 1Z | Skoda Octavia (II) |
SKODA | 5E | Skoda Octavia (III) |
SKODA | 5E | Skoda Octavia (III) |
SKODA | 5E | Skoda Octavia (III) |
SKODA | 5E | Skoda Octavia (III) |
SKODA | 5E | Skoda Octavia (III) |
SKODA | 5E(B) | Skoda Octavia (III) |
SKODA | 5E(B) | Skoda Octavia (III) |
SKODA | 5E(B) | Skoda Octavia (III) |
SKODA | 5E(B) | Skoda Octavia (III) |
SKODA | 5E(A) | Skoda Octavia Scout (III) |
SKODA | 5E(S) | Skoda Octavia Scout (III) |
SKODA | 3T | Skoda Superb (II) |
SKODA | 3T | Skoda Superb (II) |
SKODA | 5L | Skoda Yeti |
SKODA | 5L | Skoda Yeti |
VW | 16(A) | VW Beetle, /Cabrio (II) |
VW | 16(A) | VW Beetle, /Cabrio (II) |
VW | 16H | VW Beetle, /Cabrio (II) |
VW | 16H | VW Beetle, /Cabrio (II) |
VW | AU(E) | VW E-Golf (VII) |
VW | AU(E) | VW E-Golf (VII) |
VW | AU(E) | VW E-Golf (VII) |
VW | 1K | VW Golf (V) |
VW | 1K | VW Golf (V) |
VW | 1K | VW Golf (V) |
VW | 1KM | VW Golf (V) Variant |
VW | 1KM | VW Golf (V) Variant |
VW | 1K(A) | VW Golf (VI) |
VW | 1KM(A) | VW Golf (VI) Variant |
VW | 1-K | VW Golf (VII) /-Variant |
VW | 1-K | VW Golf (VII) /-Variant |
VW | 1-K | VW Golf (VII) /-Variant |
VW | 1-K | VW Golf (VII) /-Variant |
VW | 1-KM | VW Golf (VII) /-Variant |
VW | 1-KM | VW Golf (VII) /-Variant |
VW | 1-KM | VW Golf (VII) /-Variant |
VW | 1-KM | VW Golf (VII) /-Variant |
VW | AU | VW Golf (VII) /-Variant |
VW | AU | VW Golf (VII) /-Variant |
VW | AU | VW Golf (VII) /-Variant |
VW | AU | VW Golf (VII) /-Variant |
VW | AUV | VW Golf (VII) /-Variant |
VW | AUV | VW Golf (VII) /-Variant |
VW | AUV | VW Golf (VII) /-Variant |
VW | AUV | VW Golf (VII) /-Variant |
VW | AU(H) | VW Golf (VII) GTE Hybrid |
VW | AU(H) | VW Golf (VII) GTE Hybrid |
VW | AU | VW Golf (VII) R |
VW | AU | VW Golf (VII) R |
VW | AUV | VW Golf (VII) R Variant |
VW | 1KP | VW Golf Plus |
VW | 1KP | VW Golf Plus |
VW | 1-KM(V) | VW Golf Sportsvan |
VW | 1-KM(V) | VW Golf Sportsvan |
VW | AUV(V) | VW Golf Sportsvan |
VW | AUV(V) | VW Golf Sportsvan |
VW | 16 | VW Jetta |
VW | 16H | VW Jetta |
VW | 1KM(J) | VW Jetta |
VW | 1T | VW Touran (I) |
VW | 1T(B) | VW Touran (I) |
VW | 1T(T) | VW Touran (II) |
Informazioni aggiuntive
Auto | Audi, Bmw, Mercedes, Mini, Seat, Skoda, Volkswagen |
---|---|
ET | 50 |
Marca | OZ Racing |
PCD | 5/112 |
Pollici | 18 |
Modello | A3, Altea, Beetle, CLA, classe A, classe B, classe C, Clubman One/Cooper ,/D,/S, E-golf, Golf Plus, Golf V/VI/VII/VIII, Jetta, Leon, Octavia, Octavia Scout, Serie 2 F44/F46, Serie 2 F45, Superb, Toledo, Touran, TT, X1 F48, X1 U11, Yeti |