OZ racing Formula HLT matt black da 19″ in 5/112 ET 38
€2,090.00
cerchi in lega OZ Racing Formula HLT
canale 8.5 ET 38 – PCD 5/112 – CB 66.6
colore: matt black
prezzo riferito al set di 4 cerchi compreso di spese di spedizione
cerchi dotati di certificato di omologazione NAD
Descrizione
cerchi in lega OZ Racing Formula HLT
canale 8.5 ET 38 – PCD 5/112 – CB 66.6
compatibili con le seguenti vetture:
AUDI | 8V(A) | Audi A3 |
AUDI | 8V(A) | Audi A3 |
AUDI | B8 | Audi A4 |
AUDI | B8(4) | Audi A4 |
AUDI | B8(4) | Audi A4 |
AUDI | B8(A4) | Audi A4 |
AUDI | B8(A4) | Audi A4 |
AUDI | B81(4) | Audi A4 |
AUDI | B81(4) | Audi A4 |
AUDI | B81(A4) | Audi A4 |
AUDI | B81(A4) | Audi A4 |
AUDI | 4F | Audi A6 -/Avant |
AUDI | 4F | Audi A6 -/Avant |
AUDI | 4F1 | Audi A6 -/Avant |
AUDI | 4F1 | Audi A6 -/Avant |
AUDI | 4G(A) | Audi A6 / A6 Avant |
AUDI | 4G(A) | Audi A6 / A6 Avant |
AUDI | 4G1(A) | Audi A6 / A6 Avant |
AUDI | 4G1(A) | Audi A6 / A6 Avant |
AUDI | 4F(A) | Audi A6 Allroad |
AUDI | 4F(A) | Audi A6 Allroad |
AUDI | 4F1(A) | Audi A6 Allroad |
AUDI | 4F1(A) | Audi A6 Allroad |
AUDI | 4G(A6A) | Audi A6 allroad |
AUDI | 4G(A6A) | Audi A6 allroad |
AUDI | 4G1(A6A) | Audi A6 allroad |
AUDI | 4G1(A6A) | Audi A6 allroad |
AUDI | 4F | Audi A6 S6 |
AUDI | 4F | Audi A6 S6 |
AUDI | 4F1 | Audi A6 S6 |
AUDI | 4F1 | Audi A6 S6 |
AUDI | 4G | Audi A7 Sportback |
AUDI | 4G | Audi A7 Sportback |
AUDI | 4G1 | Audi A7 Sportback |
AUDI | 4G1 | Audi A7 Sportback |
AUDI | 4E | Audi A8 |
AUDI | 4E | Audi A8 |
AUDI | 4H | Audi A8 |
AUDI | 4H | Audi A8 |
AUDI | GA | Audi Q2 |
AUDI | GA | Audi Q2 Quattro |
AUDI | 8U | Audi Q3 |
AUDI | 8U | Audi Q3 |
AUDI | 8U | Audi Q3 |
AUDI | 8U | Audi Q3 |
AUDI | 8U1 | Audi Q3 |
AUDI | 8U1 | Audi Q3 |
AUDI | 8U1 | Audi Q3 |
AUDI | 8U1 | Audi Q3 |
AUDI | 8R | Audi Q5 |
AUDI | 8R | Audi Q5 |
AUDI | 8R1 | Audi Q5 |
AUDI | 8R1 | Audi Q5 |
AUDI | 8R2 | Audi Q5 |
AUDI | 8R2 | Audi Q5 |
AUDI | FY | Audi Q5 |
AUDI | FY(S) | Audi Q5 |
AUDI | 8U | Audi RS Q3 |
AUDI | QB6 | Audi RS4 |
AUDI | 8V(A) | Audi S3 |
AUDI | 8V(A) | Audi S3 |
AUDI | B8(4) | Audi S4 |
AUDI | B8(A4) | Audi S4 |
AUDI | B8(A4) | Audi S4 |
AUDI | B81(4) | Audi S4 |
AUDI | B81(A4) | Audi S4 |
AUDI | B81(A4) | Audi S4 |
AUDI | 4G | Audi S7 Sportback |
AUDI | 4G | Audi S7 Sportback |
AUDI | 4G1 | Audi S7 Sportback |
AUDI | 4G1 | Audi S7 Sportback |
AUDI | 4H | Audi S8 |
AUDI | 4H | Audi S8 |
AUDI | 8R | Audi SQ5 |
AUDI | 8R | Audi SQ5 |
AUDI | 8R1 | Audi SQ5 |
AUDI | 8R1 | Audi SQ5 |
AUDI | 8J(A) | Audi TT |
AUDI | 8J(A) | Audi TT (III) |
AUDI | 8J(A) | Audi TTS (III) |
INFINITI | H15(X) | Infiniti QX30 AWD |
MERCEDES | 204(A) | C-Klasse |
MERCEDES | 204(A) | C-Klasse |
MERCEDES | 204(A) | C-Klasse 4matic |
MERCEDES | 204(A) | C-Klasse 4matic |
MERCEDES | 204(A) | C-Klasse Coupe / Cabrio |
MERCEDES | 204(A) | C-Klasse Coupe / Cabrio |
MERCEDES | 204(C) | C-Klasse Coupe / Cabrio |
MERCEDES | 204(C) | C-Klasse Coupe / Cabrio |
MERCEDES | 204(A) | C-Klasse Coupe / Cabrio 4matic |
MERCEDES | 204(A) | C-Klasse Coupe / Cabrio 4matic |
MERCEDES | 204(C) | C-Klasse Coupe / Cabrio 4matic |
MERCEDES | 204(C) | C-Klasse Coupe / Cabrio 4matic |
MERCEDES | 204K(A) | C-Klasse T-Modell |
MERCEDES | 204K(A) | C-Klasse T-Modell |
MERCEDES | 204K(A) | C-Klasse T-Modell |
MERCEDES | 204K(A) | C-Klasse T-Modell 4matic |
MERCEDES | 204K(A) | C-Klasse T-Modell 4matic |
MERCEDES | 216 | CL 63, CL 65 -AMG |
MERCEDES | 216 | CL 63, CL 65 -AMG |
MERCEDES | 216-AMG | CL 63, CL 65 -AMG |
MERCEDES | 216-AMG | CL 63, CL 65 -AMG |
MERCEDES | 216 | CL-Klasse |
MERCEDES | 216 | CL-Klasse |
MERCEDES | 216 | CL-Klasse |
MERCEDES | 211 | E-Klasse |
MERCEDES | 211 | E-Klasse |
MERCEDES | 212 | E-Klasse |
MERCEDES | 212 | E-Klasse |
MERCEDES | 212 | E-Klasse |
MERCEDES | 212(A) | E-Klasse |
MERCEDES | 212(H) | E-Klasse |
MERCEDES | 212(H) | E-Klasse |
MERCEDES | 212(H2) | E-Klasse |
MERCEDES | 212(H2) | E-Klasse |
MERCEDES | 212(H2) | E-Klasse |
MERCEDES | 212(H2) | E-Klasse |
MERCEDES | 212G | E-Klasse |
MERCEDES | 212G | E-Klasse |
MERCEDES | 212(A) | E-Klasse 4matic |
MERCEDES | 207 | E-Klasse Coupé |
MERCEDES | 207 | E-Klasse Coupé |
MERCEDES | 207 | E-Klasse Coupe |
MERCEDES | 211K | E-Klasse T-Modell |
MERCEDES | R1ES | E-Klasse T-Modell |
MERCEDES | R1ES(2) | E-Klasse T-Modell |
MERCEDES | R1ES(B) | E-Klasse T-Modell |
MERCEDES | R1ES | E-Klasse T-Modell 4matic |
MERCEDES | R1ES(2) | E-Klasse T-Modell 4matic |
MERCEDES | R1ES(B) | E-Klasse T-Modell 4matic |
MERCEDES | 245G-AMG(G) | GLA 45 AMG 4matic |
MERCEDES | 245G-AMG(G) | GLA 45 AMG 4matic |
MERCEDES | 245G(G) | GLA 45 AMG 4matic |
MERCEDES | 245G(G) | GLA 45 AMG 4matic |
MERCEDES | 245G(G) | GLA-Klasse |
MERCEDES | 245G(G) | GLA-Klasse |
MERCEDES | 204X(P) | GLC-Coupe |
MERCEDES | 204X(P2) | GLC-Coupe |
MERCEDES | 204X(C) | GLC-Klasse |
MERCEDES | 204X(C2) | GLC-Klasse |
MERCEDES | 204X | GLK-Klasse |
MERCEDES | 204X | GLK-Klasse |
MERCEDES | 204X | GLK-Klasse |
MERCEDES | 221 | S-Klasse |
MERCEDES | 221 | S-Klasse |
MERCEDES | 221(A) | S-Klasse |
MERCEDES | 221(A) | S-Klasse |
MERCEDES | 221(A2) | S-Klasse |
MERCEDES | 221(A2) | S-Klasse |
MERCEDES | 221(M) | S-Klasse |
MERCEDES | 221 | S63, S65 -/AMG |
MERCEDES | 221 | S63, S65 -/AMG |
MERCEDES | 221-AMG | S63, S65 -/AMG |
MERCEDES | 221-AMG | S63, S65 -/AMG |
MERCEDES | 221-AMG(A) | S63, S65 -/AMG |
MERCEDES | 221-AMG(C) | S63, S65 -/AMG |
MERCEDES | 221(A) | S63, S65 -/AMG |
MERCEDES | 221(A2) | S63, S65 -/AMG |
MERCEDES | 172 | SLK / SLC -Klasse |
MERCEDES | 172(S) | SLK / SLC -Klasse |
MERCEDES | 172 | SLK-Klasse |
MERCEDES | 172 | SLK-Klasse |
SEAT | 7N | Seat Alhambra |
SEAT | 7N | Seat Alhambra |
SEAT | 5FP | Seat Ateca |
SEAT | 5FP | Seat Ateca 4drive |
SEAT | 3R | Seat Exeo / Exeo ST |
SEAT | 3R | Seat Exeo / Exeo ST |
SKODA | NS | Skoda Kodiaq |
SKODA | 5E | Skoda Octavia (III) |
SKODA | 5E | Skoda Octavia (III) |
SKODA | 5E(B) | Skoda Octavia (III) |
SKODA | 5E(A) | Skoda Octavia Scout (III) |
SKODA | 5E(A) | Skoda Octavia Scout (III) |
SKODA | 5E(S) | Skoda Octavia Scout (III) |
SKODA | 3T(B) | Skoda Superb (III) |
SKODA | 3T(S) | Skoda Superb (III) |
SKODA | 3T(S19) | Skoda Superb (III) |
SKODA | 5L | Skoda Yeti |
VW | 3H | VW Arteon |
VW | 3H(S) | VW Arteon |
VW | 16(A) | VW Beetle, /Cabrio (II) |
VW | 16(A) | VW Beetle, /Cabrio (II) |
VW | 16H | VW Beetle, /Cabrio (II) |
VW | 16H | VW Beetle, /Cabrio (II) |
VW | 1T(A) | VW Cross Touran |
VW | 1T(A) | VW Cross Touran (I) |
VW | 3C(2) | VW Passat |
VW | 3C(2) | VW Passat (VIII) |
VW | 3D | VW Phaeton |
VW | 3D | VW Phaeton |
VW | 13 | VW Scirocco |
VW | 13 | VW Scirocco |
VW | 13 | VW Scirocco R |
VW | 13 | VW Scirocco R |
VW | 7N | VW Sharan |
VW | 7N | VW Sharan |
VW | A1 | VW T-ROC |
VW | 5N | VW Tiguan |
VW | 5N | VW Tiguan (I) |
VW | 5N | VW Tiguan (I) |
VW | 5N(A) | VW Tiguan (II) |
VW | 5N(B) | VW Tiguan (II) Allspace |
VW | 5N(BR) | VW Tiguan (II) Allspace R-Line |
VW | 5N(AR) | VW Tiguan (II) R-Line |
Informazioni aggiuntive
Auto | Audi, Infiniti, Mercedes, Seat, Skoda, Volkswagen |
---|---|
ET | 38 |
Marca | OZ Racing |
PCD | 5/112 |
Pollici | 19 |
Modello | A3, A4, A6, A6 Allroad, A6 avant, A7 Sportback, A8, Alhambra, Arteon, Ateca, Beetle, CL, classe C, classe E, classe S, Exeo, GLA, GLC, GLK, Kodiaq, Octavia, Octavia Scout, Passat, Phaeton, Q2, Q3, Q5, QX30, RS Q3, RS4, S3, S4, S6, S63/65 AMG, S7, S8, Scirocco, Sharan, SLC, SLK, SQ5, Superb, T-Roc, Tiguan, Touran, TT, TTS, Yeti |